Estás en | Encuestas
¿Qué es lo que le falta al doblaje de aventuras gráficas en España? |
|
|---|---|
| Resultados totales | |
1447 votos. |
|
| Respuesta | Votaciones |
|
Dirección. Cualquiera de los actores que participan en las producciones actuales puede realizar buenos trabajos con un buen guía tras de sí. |
447 votos (30.89 %)
|
|
Nada. Considero suficiente que doblen el juego. |
146 votos (10.09 %)
|
|
Una buena base. No se puede hacer una buena interpretación si de la que se parte en versión original ya es mala. |
57 votos (3.94 %)
|
|
Nada. Considero que lo que sobra es el doblaje español en sí mismo. Prefiero la versión original subtitulada. |
260 votos (17.97 %)
|
|
Buenos actores. La experiencia es un grado, y se nota cuando actores con tablas se ponen frente a un micrófono. |
537 votos (37.11 %)
|
| Pregunta realizada | Votos | Opción preferida | Período |
|---|---|---|---|
| ¿Qué te parece el nuevo aspecto de Aventura y CÍA? | 1504 | Excelente. (594 votos) | Enero a mayo de 2008. |
| ¿Qué opináis de las aventuras por episodios? | 723 | Me parecen un tongo. Nadie puede estar dispuesto a pagar una media de 100 euros por un juego de 10 horas. (408 votos) | Octubre de 2005 a enero de 2008. |
| ¿Qué opinión te merecen las aventuras de reciente factura basadas en una franquicia literaria? | 221 | No me influye como se llamen, ni lo que adapten, me interesa exclusivamente el juego. (87 votos) | Octubre de 2004 a octubre de 2005. |
| ¿Crees que la aventura gráfica es un género rentable? | 224 | Sí; Mucha gente compra aventuras gráficas y es un público fiel, aunque rinda a largo plazo. (107 votos) | Abril a octubre de 2004. |
| ¿Qué hay que mejorar en las aventuras gráficas de hoy? | 202 | La idea de puzzle; puzzles más originales y mejor planteados e introducidos sin alejarse del cánon. (79 votos) | Febrero a abril de 2004. |
| ¿Son las aventuras on-line algo pasajero? | 97 | Sí; o son extraños experimentos o terminan convirtiéndose en un chat muy caro. (53 votos) | Diciembre de 2003 a febrero de 2004. |
| ¿Juegas o jugarías "aventuras de acción"? | 248 | No, soy un absoluto purista. (108 votos) | Julio a septiembre de 2003. |
Estas encuestas son meras herramientas a fin de dilucidar la opinión de los visitantes de Aventura y CÍA con respecto a temas que creemos de interés y por tanto su alcance se circunscribe a la propia web, por lo que su uso está limitado al ámbito referencial y nunca son aplicables como datos técnicos.
Copyright © Aventura y CÍA 2001-2010. Queda prohibida toda utilización de cualquiera de los contenidos de este sitio web sin el conocimiento expreso de sus propietarios.